USDA Loan Limits
USDA loan limits vary from county to county across the United States. Chose your state below to find the maximum loan amount the USDA home loan program will insure for a single family residence in your county.
| County | Loan Limit |
|---|---|
| County | Loan Limit |
| ALAMEDA | $ 246,697 |
| ALPINE | $ 209,692 |
| AMADOR | $ 240,122 |
| BUTTE | $ 191,246 |
| CALAVERAS | $ 209,692 |
| COLUSA | $ 174,614 |
| CONTRA COSTA | $ 209,692 |
| DEL NORTE | $ 183,433 |
| EL DORADO | $ 209,692 |
| FRESNO | $ 197,030 |
| GLENN | $ 174,080 |
| HUMBOLDT | $ 203,490 |
| IMPERIAL | $ 174,881 |
| INYO | $ 209,692 |
| KERN | $ 209,707 |
| KINGS | $ 178,431 |
| LAKE | $ 176,261 |
| LASSEN | $ 187,878 |
| LOS ANGELES | $ 209,692 |
| MADERA | $ 177,052 |
| MARIN | $ 209,692 |
| MARIPOSA | $ 182,554 |
| MENDOCINO | $ 246,697 |
| MERCED | $ 184,450 |
| MODOC | $ 181,322 |
| MONO | $ 209,692 |
| MONTEREY | $ 209,692 |
| NAPA | $ 209,692 |
| NEVADA | $ 209,692 |
| ORANGE | $ 209,692 |
| PLACER | $ 209,692 |
| PLUMAS | $ 168,625 |
| RIVERSIDE | $ 192,877 |
| SACRAMENTO | $ 209,692 |
| SAN BENITO | $ 234,362 |
| SAN BERNARDINO | $ 207,097 |
| SAN DIEGO | $ 209,692 |
| SAN FRANCISCO | $ 246,697 |
| SAN JOAQUIN | $ 209,692 |
| SAN LUIS OBISPO | $ 246,697 |
| SAN MATEO | $ 246,697 |
| SANTA BARBARA | $ 209,692 |
| SANTA CLARA | $ 246,697 |
| SANTA CRUZ | $ 246,697 |
| SHASTA/CA | $ 186,090 |
| SIERRA | $ 181,687 |
| SISKIYOU | $ 175,542 |
| SOLANO | $ 209,692 |
| SONOMA | $ 283,702 |
| STANISLAUS | $ 205,635 |
| SUTTER | $ 187,318 |
| TEHAMA | $ 182,750 |
| TRINITY | $ 200,160 |
| TULARE | $ 205,151 |
| TUOLUMNE | $ 185,871 |
| VENTURA | $ 209,692 |
| YOLO | $ 178,690 |
| YUBA | $ 172,486 |
Was this article helpful?




(23 votes, average: 3.87 out of 5)
Loading ...
Comments (1)
IS it lawful to purchase 2-3 homes using seveal USDA loans. First time buyer status would apply as long as they all closed on the same day.